<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Insolvenzverwaltung Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.invep.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.invep.de</link>
	<description>Ideen ... Gedanken ... Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datenvisualisierung in einer neuen Dimension von Harald Farcas</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=191#comment-199</link>
		<dc:creator>Harald Farcas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=191#comment-199</guid>
		<description>Einfach große Klasse...
Die Möglichkeiten und die Rechenpower von Mathematica auf einer Webseite. Nicht viele unserer Kunden haben sich an so etwas getraut und daher kann ich hier einfach mal sagen:
Großes Lob an Herrn Koppel und sein Team. Sehr tolles Layout und super Ideen, wie man Mathematica gezielt und userfreundlich zur Datenauswertung fürInteressierte und für Kunden zur Verfügung stellen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach große Klasse&#8230;<br />
Die Möglichkeiten und die Rechenpower von Mathematica auf einer Webseite. Nicht viele unserer Kunden haben sich an so etwas getraut und daher kann ich hier einfach mal sagen:<br />
Großes Lob an Herrn Koppel und sein Team. Sehr tolles Layout und super Ideen, wie man Mathematica gezielt und userfreundlich zur Datenauswertung fürInteressierte und für Kunden zur Verfügung stellen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Winkelfunktionen in der Finanzmathematik von akoppel</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=153#comment-191</link>
		<dc:creator>akoppel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=153#comment-191</guid>
		<description>Da wir die Auswertungen mit Wolfram-Mathematica gemacht haben, braucht man diese Software, um mit der Auswertung &quot;rumzuspielen&quot;. Die Home/Student-Version reicht aus. Sie können mich gerne via email an akoppel@akso.de kontaktieren, so dass wir darüber reden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir die Auswertungen mit Wolfram-Mathematica gemacht haben, braucht man diese Software, um mit der Auswertung &#8220;rumzuspielen&#8221;. Die Home/Student-Version reicht aus. Sie können mich gerne via email an <a href="mailto:akoppel@akso.de">akoppel@akso.de</a> kontaktieren, so dass wir darüber reden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Winkelfunktionen in der Finanzmathematik von Riegel</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=153#comment-190</link>
		<dc:creator>Riegel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=153#comment-190</guid>
		<description>Betr. Winkelfunktionen in der Finanzmathematik

In dem Beitrag heisst es, dass die Aufgabe noch darin bestehe, die zugrunde liegende Mathematik anwenderfreundlich aufzubereiten. Ich würde mir das Ganze gern&#039; mal ansehen - als Mathematiker habe ich mit solchen Aufbereitungen viel Erfahrung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betr. Winkelfunktionen in der Finanzmathematik</p>
<p>In dem Beitrag heisst es, dass die Aufgabe noch darin bestehe, die zugrunde liegende Mathematik anwenderfreundlich aufzubereiten. Ich würde mir das Ganze gern&#8217; mal ansehen &#8211; als Mathematiker habe ich mit solchen Aufbereitungen viel Erfahrung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Computer haben eine endliche Genauigkeit von Micha</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=159#comment-185</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=159#comment-185</guid>
		<description>Schoener Blog, ich komme auf jeden fall oefter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schoener Blog, ich komme auf jeden fall oefter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übernahme von Buchungssätzen aus anderen Buchhaltungen von akoppel</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=84#comment-179</link>
		<dc:creator>akoppel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=84#comment-179</guid>
		<description>Tatsächlich kann man natürlich jede Buchhaltung  importieren, sofern alle Beteiligten mitarbeiten. Das bedeutet, dass nicht nur die Daten vorliegen müssen, sondern auch Auswertungen und Ausdrucke aus der ursprünglichen originalen Buchhaltung. Nur so ist es möglich, nach einem Buchhaltungsimport die Ergebnisse mit den Ausgangsdaten abzugleichen. Sollten dann Abweichungen auftreten, so kann man in Zusammenarbeit mit den Buchhaltern diese Abweichungen analysieren und bei einem erneuten Import bedeitigen. Wichtig ist jedoch die Mitarbeit der originären Buchhalter, denn die wissen am besten was wann aus welchem Grunde gebucht wurde.
Eines darf man nicht vergessen: Auch Buchhaltungsprogramme enthalten Fehler, und häufig werden vorhandene Datenfehler im Rahmen von Programmupdates kompensiert. Diese Fehlerkompensation kann ein Importprogramm kaum vornehmen.
Einfach ausgedrückt: Einen Buchhaltungsimport bekommt man nicht geschenkt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tatsächlich kann man natürlich jede Buchhaltung  importieren, sofern alle Beteiligten mitarbeiten. Das bedeutet, dass nicht nur die Daten vorliegen müssen, sondern auch Auswertungen und Ausdrucke aus der ursprünglichen originalen Buchhaltung. Nur so ist es möglich, nach einem Buchhaltungsimport die Ergebnisse mit den Ausgangsdaten abzugleichen. Sollten dann Abweichungen auftreten, so kann man in Zusammenarbeit mit den Buchhaltern diese Abweichungen analysieren und bei einem erneuten Import bedeitigen. Wichtig ist jedoch die Mitarbeit der originären Buchhalter, denn die wissen am besten was wann aus welchem Grunde gebucht wurde.<br />
Eines darf man nicht vergessen: Auch Buchhaltungsprogramme enthalten Fehler, und häufig werden vorhandene Datenfehler im Rahmen von Programmupdates kompensiert. Diese Fehlerkompensation kann ein Importprogramm kaum vornehmen.<br />
Einfach ausgedrückt: Einen Buchhaltungsimport bekommt man nicht geschenkt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie vollständig ist vollständig oder was implementiert man von Timm</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=146#comment-159</link>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=146#comment-159</guid>
		<description>Interessanter Beitrag. Würde gern mehr Blogposts zu dem Thema lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag. Würde gern mehr Blogposts zu dem Thema lesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Intelligenten Fehlermanagement kann man sich in den Fuß schießen von Farid</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=134#comment-99</link>
		<dc:creator>Farid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 18:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=134#comment-99</guid>
		<description>Toller Artikel. Kann nicht schaden, sich mit dem Thema im detail zu beschaeftigen. Werde sicher weitere Artikel im Auge behalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel. Kann nicht schaden, sich mit dem Thema im detail zu beschaeftigen. Werde sicher weitere Artikel im Auge behalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Kampf mit den Programmen von Martin</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=107#comment-95</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=107#comment-95</guid>
		<description>Endlich mal ein guter Artikel, vielen Dank. Muss man erstmal verarbeiten. Generell finde ich die Seite leicht zugaenglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal ein guter Artikel, vielen Dank. Muss man erstmal verarbeiten. Generell finde ich die Seite leicht zugaenglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues ist häufig erstmal holprig von Uli</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=120#comment-94</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=120#comment-94</guid>
		<description>Schoener Post, ich komme auf jeden fall oefter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schoener Post, ich komme auf jeden fall oefter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visualisierung von Arbeitsaufwänden von akoppel</title>
		<link>http://blog.invep.de/?p=92#comment-91</link>
		<dc:creator>akoppel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.invep.de/?p=92#comment-91</guid>
		<description>Stimmt, sind beeindruckende Bilder, ich stelle jedermann gerne unsere anonymisierten Daten zur Verfügung, falls jemand selbst visualisieren möchte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, sind beeindruckende Bilder, ich stelle jedermann gerne unsere anonymisierten Daten zur Verfügung, falls jemand selbst visualisieren möchte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

